Tabela do Jogo do Bicho é composta por 25 bichos. Cada um dos bichos é representado por um número que vai do 1 até o 25, esse número do bicho é chamado de grupo.
Cada grupo/bicho contém 4 números que são chamados de dezenas, no total temos 100 dezenas. Pois são 25 bichos/grupos, cada grupo com 4 dezenas dá-se 100 no total. Veja a Tabela do Jogo do Bicho abaixo.

 

GrupoAnimalNúmeros
1Avestruz01 – 02 – 03 – 04
2Águia05 – 06 – 07 – 08
3Burro09 – 10 – 11 – 12
4Borboleta13 – 14 – 15 – 16
5Cachorro17 – 18 – 19 – 20
6Cabra21 – 22 – 23 – 24
7Carneiro25 – 26 – 27 – 28
8Camelo29 – 30 – 31 – 32
9Cobra33 – 34 – 35 – 36
10Coelho37 – 38 – 39 – 40
11Cavalo41 – 42 – 43 – 44
12Elefante45 – 46 – 47 – 48
13Galo49 – 50 – 51 – 52
14Gato53 – 54 – 55 – 56
15Jacaré57 – 58 – 59 – 60
16Leão61 – 62 – 63 – 64
17Macaco65 – 66 – 67 – 68
18Porco69 – 70 – 71 – 72
19Pavão73 – 74 – 75 – 76
20Peru77 – 78 – 79 – 80
21Touro81 – 82 – 83 – 84
22Tigre85 – 86 – 87 – 88
23Urso89 – 90 – 91 – 92
24Veado93 – 94 – 95 – 96
25Vaca97 – 98 – 99 – 00

A aposta é feita escolhendo um dos grupos ou números específicos dentro de cada grupo. O sorteio ocorre várias vezes ao dia.